武漢東隆科技有限公司是德國PicoQuant公司國內總代理,如需了解產品更多詳情,請隨時聯系我們.
德國PicoQuanrt TimeHarp 260 PCIe接口單光子計數卡
產品特點
一個或者兩個獨立探測通道及一個公共同步通道
各通道內延時可調節
"PICO“和"NANO“版本的分辨率分別為25 ps和250 ps
"Long Range“模式可選,"PICO“版分辨率可達2.5 ns
32768直方圖時間寬度數
可編程觸發輸出
主要應用
時間分辨熒光和發光光譜
FLIM、FRET、FLCS、FCS...
單分子光譜
符合相關/反聚束
擴散光學分子成像
飛行時間測量(ToF)、LIDAR
光學斷層掃描
TimeHarp 260 PCIe接口單光子計數卡參數
TimeHarp 260 PICO | TimeHarp 260 NANO | |
探測和同步通道 | ||
信號鑒別 | 所有通道均采用恒比定時鑒別,參數可軟件控制 | 所有通道均采用恒比定時鑒別,參數可軟件控制 |
探測通道數(除同步通道外) | 1個或2個 | 1個或2個 |
輸入電壓范圍 | 0~-1200 mV,最合適:-100 mV~-200 mV | -1200 mV~+1200 mV |
觸發方式 | 下降沿觸發 | 下降沿或上升沿(軟件設置) |
觸發脈沖寬度 | 0.5 ns~30 ns | >0.5 ns |
觸發上升/下降時間 | 2 ns | -- |
時間數字轉換器 | ||
最小時間寬度(分辨率) | 25 ps,“Long Range"模式為2.5 ns | 250 ps |
全時間寬度可測時間范圍 | 819 ns~1.71 s(取決于選取得分辨率25 ps,50 ps……52.42 μs) “Long Range"模式:81.92 μs~171 s(取決于選取得分辨率2.5 ns,5 ns……5.242 ns) | 8.19 μs~17.1 s(取決于選取得分辨率250 ps,500 ps……524.2 μs) |
同步速率 | 100 MHz | 100 MHz |
死時間 | <25 ns,“Long Range"模式為<2.5 ns | <2 ns |
各輸入通道計數率 | 40×10^6計數/秒 | 40×10^6計數/秒 |
各通道可調延時范圍 | ±100 ns,分辨率25 ps | ±100 ns,分辨率250 ps |
直方圖模式 | ||
計數深度 | 32 bit(4.294.967.296計數) | 32 bit(4.294.967.296計數) |
時間寬度數 | 32768 | 32768 |
采集時間 | 1 ms~100 h | 1 ms~100 h |
TTTR模式 | ||
T2模式分辨率 | 25 ps | 250 ps |
T3模式分辨率 | 25 ps,50 ps,100 ps……52.42 μs “Long Range"模式:2.5 ns,5 ns,10 ns……5.242 ms | 250 ps,500 ps,1 ns……524.2 μs |
觸發輸出 | ||
僅在“Long Range"模式可用 | 一直可用 | |
周期 | 可編程的0.1 μs~1.678 s(0.596 Hz~10 MHz) | 可編程的0.1 μs~1.678 s(0.596 Hz~10 MHz) |
脈沖寬度(典型值) | 10 ns | 10 ns |
基準線電壓(典型值) | 0 V | 0 V |
有效電壓(脈沖峰值) | -0.7 V | -0.7 V |
外部標記信號輸入 | ||
數目 | 4個(僅2個輸入通道版本可用) | 4個(僅2個輸入通道版本可用) |
信號類別 | TTL,上升/下降沿<10>50 ns | TTL,上升/下降沿<10>50 ns |
設備運行要求 | ||
PC接口 | PCIe 1.1×1 | PCIe 1.1×1 |
PC要求 | 雙核CPU,>1.5 GHz,>1 GB內存 | 雙核CPU,>1.5 GHz,>1 GB內存 |
PC系統 | Windows 7旗艦/8/10 | Windows 7旗艦/8/10 |
功耗 | ≤15 W | ≤15 W |
上一篇:PicoHarp 300時間相關單光子計數器TCSPC
下一篇:小型拉曼光譜儀