武漢東隆科技有限公司自研的光矢量分析儀OCI-V其原理是采用線性掃頻光源對待測器件進行掃描,并結合相干檢測技術獲取待測器件的瓊斯矩陣,進而獲得器件插損、色散、偏振相關損耗、偏振模色散等光學參數。該系統采用光路設計以及先進算法,實現智能校準,操作簡單,極大節省測試時間。
特點:
• 自校準測量長度:200m
• 波段:C+L、O波段(可選)
• 1秒內測量多種光學參數
應用:
•平面波導器件、硅光器件、光纖器件。
• 波長可調器件、放大器、濾波器。
• 測量參數:偏振相關損耗PDL,偏振模色散PMD,插損IL,群延時GD,色散CD,瓊斯矩陣參數,光學相位。
參數:
主要參數 | ||
測量長度 | 200 | m |
波段 | C+L 波段:1525~1625;O 波段:1268~1340 | nm |
波長分辨率 | 1.6 | pm |
波長精度 | ±1.0 | pm |
損耗(IL) | ||
動態范圍 | 60 | dB |
插損精度 | ±0.1 | dB |
分辨率 | ±0.05 | dB |
群延時 (GD) | ||
量程 | 6 | ns |
精度 | ±0.2 | ps |
損耗范圍 | 45 | dB |
色散(CD) | ||
精度 | ±10 | ps/nm |
偏振相關損耗(PDL) | ||
動態范圍 | 40 | dB |
精度 | ±0.05 | dB |
偏振模色散(PMD) | ||
量程 | 6 | ns |
精度 | ±0.1 | ps |
損耗范圍 | 40 | dB |
硬件 | ||
主機功率 | 50 | W |
通訊接口 | USB | - |
光纖接口 | FC/APC | - |
尺寸 | D 450 * W 450 * H 166 | mm |
重量 | 18.5 | kg |
儲藏溫度 | 0 ~ 50 | ℃ |
工作溫度 | 10 ~ 40 | ℃ |
工作濕度 | 10 ~ 90 | %RH |
下一篇:OCI-L光纖長度測量儀