PLD-CW-2000/PLD-CW-2000-ZIF的主要參數(輸出電流、設定溫度監控光電二極管信號)由計算機接口控制。GUI可以控制通過can/USB集線器連接的多個驅動器。
驅動器電流支持全振幅外部模擬調制(0~5v)和TTL信號調制。驅動器上有用于將蝶形激光二極管直接焊接到驅動器板上的焊盤,以及用于穩定散熱的大型散熱器。
特點:
用于10/14 pin 蝶形激光器的特殊設計
恒流模式
輸出電流最高可達2000 mA
順從電壓最大可達 3 V
低電流紋波
高電流穩定性
接口豐富 USB, RS-232, CAN
兼容LabView
兼容Python
模擬和數字全電流幅度調制
光功率穩定模式
板載TEC控制
5V直流電源輸入
自帶散熱基板
設計緊湊 85 mm × 60 mm × 21 mm
參數:
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸入 | ||||
電壓 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | Vdc |
電流 | - | - | 3 | A |
輸出 | ||||
電流 | - | - | 2000 | mA |
電流調節步進精度 | - | 0.1 | - | mA |
電流紋波 | - | - | 0.1 | % |
電流穩定性 | - | - | 0.2 | % |
電流設置精度 | - | - | 1 | % |
順從電壓 | 1 | - | 3 | V |
TEC電流設置范圍 | -4 | - | +4 | A |
TEC電壓 | 1 | - | 4 | V |
TEC溫度設置 | 5 | 25 | 50 | ℃ |
TEC溫度設置步進精度 | - | 0.1 | - | ℃ |
TEC溫控精度 | - | - | 0.1 | % |
溫度 | ||||
工作溫度 | +10 | - | +50 | ℃ |
儲存溫度 | -20 | - | +70 | ℃ |
溫度,非結露 | - | - | 95 | % |
連接 | ||||
電源和連接器 | 接線端子(1-282834-0 TE接口) | |||
USB | Mini-USB, Type B (1734035-1 TE接口) | |||
聯鎖 | 接線端子(282834-2 TE接口) | |||
尺寸 | ||||
尺寸 | 85 × 60 × 21 mm | |||
重量 | ≤160 g |
*性能取決于激光二極管的特性
接口引腳信息
序號 | 功能 | 描述 |
1 | GND | 驅動器接地 |
2 | +5VDC | 電源輸入 |
3 | CANH | CAN總線高電平 |
4 | CANL | CAN總線低電平 |
5 | RS232 RX | RS232 RX接收端口 |
6 | RS232 TX | RS232傳輸端口 |
7 | GND | 驅動器接地 |
8 | TTL | 觸發器輸入,連接到外部TTL信號發生器,用于觸發輸出電流。外部觸發信號的振幅必須在3.3V到5V的范圍內。輸入阻抗為500?. 通過PC軟件選擇“外部"模式,按下“ON/OFF"按鈕,通過外部輸入激活觸發輸出電流。通過PC軟件設置電流幅度。外部觸發信號的最大頻率為3 kHz。 |
9 | GND | 驅動器接地 |
10 | MOD | 模擬調制輸入。連接到外部模擬電壓或外部正弦信號發生器以控制輸出電流。0~5V模擬輸入對應0~2A輸出電流。電流設定值為400mA/V。輸入阻抗為400?。通過PC軟件選擇“ 模擬" 模式,然后按“ON/OFF"按鈕可激活輸出電流并通過模擬輸入進行控制。外部正弦信號的最大頻率為3 kHz,支持2A調制幅度。 頻率越高,調制幅度越小。 |
聯鎖
連接到外部聯鎖電路。打開:設備處于鎖定狀態。關閉:設備正常運行。
內部由1kΩ電阻上拉電壓到3.3 V。使用開路電極或干接點。
注意:當聯鎖電路關閉時,激光器才能啟動發射。
兼容的激光器管腳定義
14-pin蝶形封裝
序號 | 描述 | 序號 | 描述 |
1 | TEC陽極 | 8 | 無 |
2 | 熱敏電阻 | 9 | 無 |
3 | 監控PD陽極 | 10 | LD陽極 |
4 | 監控PD陰極 | 11 | LD陰極 |
5 | 熱敏電阻 | 12 | 無 |
6 | 無 | 13 | 無 |
7 | 無 | 14 | TEC陰極 |
10-pin蝶形封裝
序號 | 描述 | 序號 | 描述 |
1 | TEC (+) | 6 | 激光管陽極(+) |
2 | 熱敏電阻 | 7 | 激光管陰極(-) |
3 | 監控陰極(-) | 8 | 無 |
4 | 監控陽極(+) | 9 | 外殼接地 |
5 | 熱敏電阻 | 10 | TEC (-) |