Product center
微區熒光壽命顯微鏡的特點:
通過預對準的光纖將FluoTime 300連接到顯微鏡
可用于時間分辨和穩態測量
可以從樣本的任何點采集信號光數據
通過FluoTime300的脈沖或CW激光器激發樣品
易于使用:無需費時校準
微區熒光壽命顯微鏡的應用:
半導體晶圓測試與分析
研究太陽能電池材料和鈣鈦礦
研究礦物和晶體
聚合物和復合材料的分析
表征LED材料
參數:
顯微單元 | |||
標準顯微鏡主體 | BX43或其他正置顯微鏡 | ||
物鏡(標準) | 標準20x和40x空氣物鏡 | ||
物鏡(選項) | 多種特殊物鏡(水/油鏡,紅外/紫外增強,超長工作距離型等) | ||
CW燈激發光斑尺寸 | 170μm(20x放大) | ||
激發光斑尺寸 | 60μm(20x放大) | ||
發射光斑尺寸 | 2μm(100x放大) 10μm(20x放大) | ||
激發波長范圍 | 370-900nm | ||
探測波長范圍 | 370-1700nm(顯微鏡物鏡和探測器相關) | ||
激發光源 | |||
光源參數 | 半導體激光器(LDH系列) | 皮秒脈沖激光模塊(VisUV/VisIR系列) | CW氙氣燈 |
波長范圍 | 375-900nm | 532,560,590,766nm | 370-900nm |
脈沖寬度 | 60-200ps | 80ps典型值 | / |
重復頻率 | 高達80MHz | 高達80MHz | / |
單色儀、探測器、數據采集 | 參看FluoTime300產品手冊 |
上一篇:GEMINI-2D 干涉儀
下一篇:沒有了